( HOLECIRCLE ) ( HOLECIRCLE ) ( HOLECIRCLE )
( TOP ) ( TOP ) ( TOP )
( Oven tube ) ( Blue LED ) ( Green LED )
G0 Z0.1250 G0 Z0.1250 G0 Z0.1250
G1 X0.3435 Y0.0000 G1 X-0.2190 Y-0.6406 G1 X0.2810 Y-0.6406
G1 Z-0.0500 G1 Z-0.0500 G1 Z-0.0500
G2 R0.3750 X0.0000 Y-0.3435 G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6716 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6716
G2 R0.3750 X-0.3435 Y0.0000 G2 R0.0625 X-0.2810 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2190 Y-0.6406
G2 R0.3750 X0.0000 Y0.3435 G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6096 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6096
G2 R0.3750 X0.3435 Y0.0000 G2 R0.0625 X-0.2190 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2810 Y-0.6406
G1 X0.3435 Y0.0000 G1 X-0.2190 Y-0.6406 G1 X0.2810 Y-0.6406
G1 Z-0.1000 G1 Z-0.1000 G1 Z-0.1000
G2 R0.3750 X0.0000 Y-0.3435 G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6716 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6716
G2 R0.3750 X-0.3435 Y0.0000 G2 R0.0625 X-0.2810 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2190 Y-0.6406
G2 R0.3750 X0.0000 Y0.3435 G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6096 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6096
G2 R0.3750 X0.3435 Y0.0000 G2 R0.0625 X-0.2190 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2810 Y-0.6406
G1 X0.3435 Y0.0000 G1 X-0.2190 Y-0.6406 G1 X0.2810 Y-0.6406
G1 Z-0.1300 G1 Z-0.1500 G1 Z-0.1500
G2 R0.3750 X0.0000 Y-0.3435 G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6716 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6716
G2 R0.3750 X-0.3435 Y0.0000 G2 R0.0625 X-0.2810 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2190 Y-0.6406
G2 R0.3750 X0.0000 Y0.3435 G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6096 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6096
G2 R0.3750 X0.3435 Y0.0000 G2 R0.0625 X-0.2190 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2810 Y-0.6406
G1 X-0.2190 Y-0.6406 G1 X0.2810 Y-0.6406
G0 Z0.1250
(END) G1 Z-0.2000 G1 Z-0.2000
G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6716 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6716
G2 R0.0625 X-0.2810 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2190 Y-0.6406
G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6096 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6096
G2 R0.0625 X-0.2190 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2810 Y-0.6406
G1 X-0.2190 Y-0.6406 G1 X0.2810 Y-0.6406
G1 Z-0.2500 G1 Z-0.2500
G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6716 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6716
G2 R0.0625 X-0.2810 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2190 Y-0.6406
G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6096 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6096
G2 R0.0625 X-0.2190 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2810 Y-0.6406
G1 X-0.2190 Y-0.6406 G1 X0.2810 Y-0.6406
G1 Z-0.3000 G1 Z-0.3000
G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6716 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6716
G2 R0.0625 X-0.2810 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2190 Y-0.6406
G2 R0.0625 X-0.2500 Y-0.6096 G2 R0.0625 X0.2500 Y-0.6096
G2 R0.0625 X-0.2190 Y-0.6406 G2 R0.0625 X0.2810 Y-0.6406
G0 Z0.1250 G0 Z0.1250
(END) (END)