| ( HOLERECT ) | ( HOLERECT ) |
| ( BACK ) | ( BACK ) |
| ( DEANS minus ) | ( DEANS plus ) |
| G0 Z0.1250 | G0 Z0.1250 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.0500 | G1 Z-0.0500 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.1000 | G1 Z-0.1000 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.1500 | G1 Z-0.1500 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.2000 | G1 Z-0.2000 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.2500 | G1 Z-0.2500 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.3000 | G1 Z-0.3000 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.2498 Y0.5627 | G1 X-0.4841 Y0.5377 |
| G1 Z-0.3125 | G1 Z-0.3500 |
| G1 X-0.0315 | G1 X-0.2871 |
| G1 Y0.7498 | G1 Y0.7748 |
| G1 X-0.2498 | G1 X-0.4841 |
| G1 Y0.5627 | G1 Y0.5377 |
| G1 X-0.4841 Y0.5377 | |
| G0 Z0.1250 | |
| (END) | G1 Z-0.4000 |
| G1 X-0.2871 | |
| G1 Y0.7748 | |
| G1 X-0.4841 | |
| G1 Y0.5377 | |
| G1 X-0.4841 Y0.5377 | |
| G1 Z-0.4500 | |
| G1 X-0.2871 | |
| G1 Y0.7748 | |
| G1 X-0.4841 | |
| G1 Y0.5377 | |
| G1 X-0.4841 Y0.5377 | |
| G1 Z-0.4700 | |
| G1 X-0.2871 | |
| G1 Y0.7748 | |
| G1 X-0.4841 | |
| G1 Y0.5377 | |
| G0 Z0.1250 | |
| (END) |